Дноуглубительные системы Bell Dredging Pumps

Сферы применения/эксплуатации

Исполнение насосной системы

Погружная гидравлическая центробежного типа, с креплением на рамные конструкции плавсредств или с монтажом непосредственно на стрелы экскаваторов/экскаваторов-амфибий, кранов-манипуляторов и др. специальных машин и механизмов вместо стандартных рабочих органов с приводом запитки от той же техники или отдельных гидравлических станций.

Насос Bell Насос Bell
+ грунтоуборочная насадка с кольцевым распределением воды
Насос Bell
+ механический рыхлитель
Насос Bell
+ пескоразмывная головка с соплами
Bell Bell Bell Bell

Технические характеристики систем Bell

BELL 100 BELL 150 BELL 200 BELL 250 BELL 300 BELL 400
Макс. произв-ть смеси м³/ч 300 500 800 1250 1800 3150
Макс. число оборотов насоса Об/мин 1350 1300 1200 900 750 600
Макс. мощность на валу кВт 30 75 110 190 300 500
Напор насоса м 40 55 65 65 65 65
Отверстие на стороне всасывания 0 мм 100 150 200 250 300 400
Напорный патрубок 0 мм 100 150 200 250 300 400
Сферический проход мм 50 75 125 130 155 210
Вес (гидравлический, без головки) кг 550 950 1200 2000 3500 7750
Вес (электрический, без головки) кг 1000 1375 1900 2900 4600 9150
Гидравлическое давление бар 250 250 250 250 300 300
Гидравлический поток л/мин 85 195 290 475 600 1000
Поток режущей головки л/мин 15-20 15-20 35-50 35-50 70-110 140-210
Мощность режущей головки кВт 8.3 8.3 21 21 46 105

График производительности